《反渗透膜污染物鉴别试验方法》等31项行业标准已通过全国海洋标准化技术委员会审查,经2024年第6次部长办公会审议通过,现予批准、发布,自2024年12月1日起实施。标准编号及名称如下:
HY/T 0422-2024 | 反渗透膜污染物鉴别试验方法 |
HY/T 0423-2024 | 海水淡化系统水足迹评价通则 |
HY/T 0424-2024 | 海水淡化系统水足迹核算要求 |
HY/T 0425-2024 | 海水冷却塔飘滴盐沉积监测方法 |
HY/T 0426-2024 | 中空纤维纳滤膜组件 |
HY/T 0427-2024 | 碟管式反渗透膜组件 |
HY/T 0428-2024 | 碟管式反渗透膜袋 |
HY/T 0429-2024 | 聚四氟乙烯中空纤维微孔膜 |
HY/T 0430-2024 | 多效蒸馏海水淡化阻垢剂阻垢性能的测定 硫酸钙沉积法 |
HY/T 0431-2024 | 低温多效海水淡化阻垢剂阻垢性能的测定 人工海水碳酸钙沉积法 |
HY/T 0432-2024 | 蒸馏海水淡化用铝合金热交换管 |
HY/T 0433-2024 | 海洋调查船舶危化品使用安全管理规范 |
HY/T 0434-2024 | 海洋生物资源碳库贡献调查与评估技术规程 贝类(底播增养殖) |
HY/T 0435-2024 | 海洋生物资源碳库贡献调查与评估技术规程 贝类(筏式养殖) |
HY/T 0436-2024 | 海洋生物资源碳库贡献调查与评估技术规程 大型藻类(筏式养殖) |
HY/T 0437-2024 | 海洋生物资源碳增汇计量和监测技术规范 大型藻类(筏式养殖) |
HY/T 0438-2024 | 海洋生物资源碳库贡献调查与评估技术规程 紫菜 |
HY/T 0439-2024 | 微型生物碳库贡献调查与评估技术规程 海洋细菌 |
HY/T 0440-2024 | 海岛植物物种登记技术指南 |
HY/T 0441-2024 | 海洋经济调查 海洋工程调查技术规范 |
HY/T 0442-2024 | 海底地名命名制图技术要求 |
HY/T 0443-2024 | 深海海底地理实体识别与命名 |
HY/T 0444-2024 | 大洋多金属结核资源勘查制图规范 |
HY/T 0187.1-2024
| 海水循环冷却系统设计规范 第1部分:取水技术要求 (代替 HY/T 187.1-2015) |
HY/T 0187.2-2024
| 海水循环冷却系统设计规范 第2部分:排水技术要求 (代替 HY/T 187.2-2015) |
HY/T 096-2007(EN) | 海水溶解氧测量仪检测方法(英文版) |
HY/T 099-2007(EN) | 海水营养盐测量仪检测方法(英文版) |
HY/T 243-2018(EN) | 全球导航卫星系统(GNSS)连续运行基准站与验潮站并置建设规范(英文版) |
HY/T 269-2018(EN) | 海洋压力测量仪器检测方法(英文版) |
HY/T 270-2018(EN) | 海洋测风仪器检测方法(英文版) |
HY/T 271-2018(EN) | 海洋多参数水质仪检测方法(英文版) |